商品の特長
完全生産限定盤/DVD付/コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより
収録情報
《19枚組 収録数:574曲》
DISC1
| 1 | Underground(ネーミングBGM) コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | Prologue(スタートBGM) | |
|---|
| 3 | Vampire Killer(城内潜入BGM) | |
|---|
| 4 | Starker(塔BGM) | |
|---|
| 5 | Wicked Child(屋外BGM) | |
|---|
| 6 | Walking on the Edge(地下BGM) | |
|---|
| 7 | Heart of Fire(ドラキュラ城本館BGM) | |
|---|
| 8 | Out of Time(時計台BGM) | |
|---|
| 9 | Nothing to Lose(最終ステージBGM) | |
|---|
| 10 | Poison Mind(ボスBGM) | |
|---|
| 11 | Black Night(最終ボスBGM) | |
|---|
| 12 | Voyager(エンディング) | |
|---|
| 13 | Prologue | |
|---|
| 14 | Vampire Killer | |
|---|
| 15 | Starker | |
|---|
| 16 | Wicked Child | |
|---|
| 17 | Walking on the Edge | |
|---|
| 18 | Heart of Fire | |
|---|
| 19 | Out of Time | |
|---|
| 20 | Nothing to Lose | |
|---|
| 21 | Poison Mind | |
|---|
| 22 | Black Night | |
|---|
| 23 | Ending | |
|---|
| 24 | Message of Darkness(ネーミングBGM) | |
|---|
| 25 | Within these Castle Walls(城BGM) | |
|---|
| 26 | Bloody Tears(昼の道BGM) | |
|---|
| 27 | The Silence of the Daylight(昼の街BGM) | |
|---|
| 28 | Dwelling of Doom(館BGM) | |
|---|
| 29 | Monster Dance(夜のBGM) | |
|---|
| 30 | Last Boss(最終ボスBGM) | |
|---|
| 31 | Game Over(ゲーム・オーバー) | |
|---|
| 32 | A Requiem(エンディング) | |
|---|
| 33 | 甦りしドラキュラ | |
|---|
| 34 | 悲劇のWedding March | |
|---|
| 35 | 十字架を胸に | |
|---|
| 36 | 悪魔の復活 | |
|---|
| 37 | 戦いふたたび | |
|---|
| 38 | 悪魔たちのララバイ | |
|---|
| 39 | もう戻れない | |
|---|
| 40 | 血の涙 | |
|---|
| 41 | 地下室のメロディー 〜時計台の恐怖 | |
|---|
| 42 | 夜まで待てない | |
|---|
| 43 | ドラキュラの部屋 | |
|---|
| 44 | 最後の戦い | |
|---|
| 45 | エンディング・悪魔城の崩壊 | |
|---|
| 46 | Never End | |
|---|
| 47 | 悪魔たちに送るララバイ | |
|---|
| 48 | Start BGM(スタートBGM) | |
|---|
| 49 | Battle of the Holly(ステージ1BGM) | |
|---|
| 50 | Kill! Kill! Kill!(ステージ1〜3共通ボスBGM) | |
|---|
| 51 | Stage Clear(ステージクリア) | |
|---|
| 52 | Darkness(ステージ2BGM) | |
|---|
| 53 | Death Fair(ステージ3BGM) | |
|---|
| 54 | Revenge(ステージ4BGM) | |
|---|
| 55 | Evil Devil(最終ボスBGM) | |
|---|
| 56 | Gate to Hell(最終ボス前BGM) | |
|---|
| 57 | Game Over(ゲームオーバー) | |
|---|
| 58 | Theme from "The Legend of Dracula"(エンディングデモBGM) | |
|---|
| 59 | Reprise(エンディングデモ後BGM) | |
|---|
DISC2
| 1 | 新たなる決意:Prelude(タイトルデモBGM)"Epitaph(パスワードBGM)"Prayer(スタートデモBGM)"Beginning(教会、町、墓場ステージ)"Boss Fight(各ボスB コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | 決死の対戦:Destiny(分岐BGM)"Clockwork(時計台ステージ)"Mad Forest(森ステージ)"Anxiety(幽霊船ステージ) | |
|---|
| 3 | ラルフ危機!Rising(塔ステージ)"Stream(水道橋ステージ)"Game Over(ゲーム・オーバー) | |
|---|
| 4 | 地下からの脱出:Aquarius(水没都市ステージ)"Pressure(水没都市の脱出) | |
|---|
| 5 | 最後の戦い:Demon Seed(ドラキュラ城地下)"Dejavu-Vampire Killer-(ドラキュラ城本館)"Riddle(ドラキュラ城塔内)"Overture(最終ステージボス)"Big | |
|---|
| 6 | おはようドラちゃん(タイトル〜オープニング) | |
|---|
| 7 | お城でゴーゴー(1st.BGM) | |
|---|
| 8 | ホップ・ステップ雲の上(2st.BGM〜ジェットコースター) | |
|---|
| 9 | お水でチャチャチャ(3st.BGM) | |
|---|
| 10 | すべって、ころんでイタタタタ(4st.BGM) | |
|---|
| 11 | ティファニーでドロン(5,8st.BGM〜地下鉄) | |
|---|
| 12 | スチャラカ・ピラミッド(6st.BGM〜ボスBGM〜ボスアウト〜あみだくじ〜サブゲーム) | |
|---|
| 13 | おっと! あぶない(7st.BGM) | |
|---|
| 14 | ロボロボとっくり(9st.BGM) | |
|---|
| 15 | さよならドラちゃん(GEME OVER〜エンディング) | |
|---|
| 16 | Opening(オープニングBGM) | |
|---|
| 17 | Start(スタート効果音) | |
|---|
| 18 | New Messiah(ガラスの城) | |
|---|
| 19 | Road of Enermy 1(ボス前BGM) | |
|---|
| 20 | Evil Gods(ボスBGM) | |
|---|
| 21 | Stage Clear(ステージクリア) | |
|---|
| 22 | Game Over(ゲームオーバー) | |
|---|
| 23 | Ripe Seeds(植物の城BGM) | |
|---|
| 24 | Phyco Warror(岩の城BGM) | |
|---|
| 25 | Praying Hnads(雲の城BGM) | |
|---|
| 26 | Original Sin(ドラキュラ城<前半>BGM) | |
|---|
| 27 | Passpied(ドラキュラ城<後半>BGM) | |
|---|
| 28 | Soleiyu's Room(ソレイユの部屋BGM) | |
|---|
| 29 | Chromatische Phantasie(ソレイユボスBGM) | |
|---|
| 30 | Road of Enermy 2(最終ボス前BGM) | |
|---|
| 31 | Sons of Satan(最終ボスBGM) | |
|---|
| 32 | All Clear(オールステージクリアBGM) | |
|---|
| 33 | Union(エンディングBGM) | |
|---|
| 34 | The End Of the Day(スタッフロールBGM) | |
|---|
DISC3
| 1 | 悪魔城ドラキュラ(タイトルIncludingパスワード) コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | ドラキュラのテーマ(オープニングデモ) | |
|---|
| 3 | プロローグ(ステージ1-1BGM) | |
|---|
| 4 | シモン・ベルモントのテーマ(ステージ1-2BGM) | |
|---|
| 5 | 魔物の森(ステージ2BGM) | |
|---|
| 6 | 鍾乳洞〜滝〜水没都市(ステージ3BGM) | |
|---|
| 7 | カラクリ館(ステージ4BGM) | |
|---|
| 8 | Bossのテーマ(ボス1BGM) | |
|---|
| 9 | ステージクリア(ステージクリア) | |
|---|
| 10 | ステージマップA(ステージマップA) | |
|---|
| 11 | 登城(ステージ5BGM) | |
|---|
| 12 | 柱廊〜大広間(ステージ6BGM) | |
|---|
| 13 | 図書館・コレクションの間(ステージ7BGM) | |
|---|
| 14 | 室(ステージ8BGM) | |
|---|
| 15 | ステージマップB(ステージマップB) | |
|---|
| 16 | 財宝の間(ステージ9BGM) | |
|---|
| 17 | Bossのテーマ2(ボス2BGM) | |
|---|
| 18 | ステージマップC(ステージマップC) | |
|---|
| 19 | Bloody Tears(ステージ10時計台BGM) | |
|---|
| 20 | ステージマップD(ステージマップD) | |
|---|
| 21 | Vampire Killer(ステージ10ドラキュラの塔1BGM) | |
|---|
| 22 | Beginning(ステージ10ドラキュラの塔2BGM) | |
|---|
| 23 | 側近の部屋(ステージ11BGM) | |
|---|
| 24 | ドラキュラの間(最終ステージBGM) | |
|---|
| 25 | ドラキュラの死(死のテーマ) | |
|---|
| 26 | ゲームオーバー(ゲームオーバー) | |
|---|
| 27 | 隠し部屋(ボーナスBGM) | |
|---|
| 28 | エンディング・テーマ(エンディング) | |
|---|
DISC4
| 1 | Overture(オープニング・リヒターのテーマ) コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | 乾坤の血族(1ステージBGM) | |
|---|
| 3 | Vampire Killer(2ステージ表面BGM) | |
|---|
| 4 | Cross a Fear(2ステージ裏面BGM) | |
|---|
| 5 | 血の涙(3ステージ表面BGM) | |
|---|
| 6 | Cemetery(3ステージ裏面BGM) | |
|---|
| 7 | Beginning(4ステージ表面BGM) | |
|---|
| 8 | Op.13(5ステージ裏面BGM) | |
|---|
| 9 | 幽霊船の絵(5ステージ表面BGM) | |
|---|
| 10 | Slash(4ステージ裏面BGM) | |
|---|
| 11 | 巣窟(7ステージBGM) | |
|---|
| 12 | 獄幻界乱舞(ボスのテーマBGM) | |
|---|
| 13 | 幻想的舞曲(8ステージ・ドラキュラのテーマ) | |
|---|
| 14 | 聖者の行進(リヒター・エンディングBGM) | |
|---|
| 15 | Mary Samba(マリア・エンディングBGM) | |
|---|
| 16 | 十字架を胸に(未使用) | |
|---|
| 17 | THE BEATING IN THE DARKNESS(タイトルBGM) | |
|---|
| 18 | A VISON OF DARK SECRETS(オープニングデモBGM) | |
|---|
| 19 | BONDS OF BRAVE MEN(プレイヤーセレクトBGM) | |
|---|
| 20 | ARDUOUS JOURNEY(マップBGM) | |
|---|
| 21 | REINCARNATED SOUL(スタートデモ〜1ステージBGM・旧ドラキュラ城) | |
|---|
| 22 | THE SINKING OLD SANCTUARY(2ステージBGM・ギリシャ神殿) | |
|---|
| 23 | THE DISCOLORED WALL(3ステージBGM・ピサの斜塔) | |
|---|
| 24 | BEGINNING(アイテムBGM1・悪魔城伝説より) | |
|---|
| 25 | BLODDY TEARS(アイテムBGM2・ドラキュラUより) | |
|---|
| 26 | VAMPIRE KILLER(アイテムBGM3・悪魔城ドラキュラより) | |
|---|
| 27 | AFTER THE GOOD FIGHT(ゲームオーバーBGM) | |
|---|
| 28 | MYSTERIOUS CURSE(パスワードBGM) | |
|---|
| 29 | IRON-BLUE INTENTION(4ステージBGM・ドイツ鉄鋼工場) | |
|---|
| 30 | THE PRAYER OF A TRAGIC QUEEN(5ステージBGM・ベルサイユ宮殿) | |
|---|
| 31 | CALLING FROM HEAVEN(6ステージBGM・新ドラキュラ城) | |
|---|
| 32 | MESSENGER FROM DEVIL(中ボスBGM) | |
|---|
| 33 | NOTHING TO LOSE(ボス前BGM・悪魔城ドラキュラより) | |
|---|
| 34 | THE 6 SERVANTS OF THE DEVIL(ノーマルボスBGM) | |
|---|
| 35 | THEME OF SIMON(最終ボス前BGM・SFC悪魔城ドラキュラより) | |
|---|
| 36 | THE VAMPIRE'S STOMACH(最終ボスBGM) | |
|---|
| 37 | STAGE CLEAR WITH THE RED CRYSTAL(クリアデモ〜パターンクリアBGM) | |
|---|
| 38 | TOGETHER FOREVER(エンディングデモBGM) | |
|---|
| 39 | REQUIEM FOR THE NAMELESS VICTIMS(スタッフロールBGM) | |
|---|
DISC5
| 1 | タイトル コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | ゲームセレクト | |
|---|
| 3 | プロローグ | |
|---|
| 4 | Bloody Tears(ステージ1 BGM) | |
|---|
| 5 | 城内(ステージ2 BGM) | |
|---|
| 6 | 闇の時計塔(ステージ3 BGM) | |
|---|
| 7 | トラップルーム | |
|---|
| 8 | ゲートキーパー(中ボス戦 BGM) | |
|---|
| 9 | ボス戦 | |
|---|
| 10 | 城最上階(ステージ4 BGM) | |
|---|
| 11 | 城主の間 | |
|---|
| 12 | アルカード戦 | |
|---|
| 13 | 地下水脈(ステージ5 BGM) | |
|---|
| 14 | 沈黙の牢獄(隠しステージ BGM) | |
|---|
| 15 | ドラキュラ城大聖堂 | |
|---|
| 16 | ドラキュラ伯爵戦 | |
|---|
| 17 | Vampire Killer(ラストバトルBGM) | |
|---|
| 18 | エンディング | |
|---|
| 19 | エピローグ | |
|---|
| 20 | 未使用曲 | |
|---|
| 21 | おしろで ゴーゴー | |
|---|
| 22 | おさるの きぶん | |
|---|
| 23 | おそらでピクニック! | |
|---|
| 24 | イケイケサンバ | |
|---|
| 25 | かいぞくせんがきたぞ | |
|---|
| 26 | おっと あぶない! | |
|---|
| 27 | あっちっちっ!! | |
|---|
| 28 | タン タン タンゴ | |
|---|
| 29 | ロボロボ とっくり | |
|---|
| 30 | まってろ! ガラモス | |
|---|
| 31 | ドタバタ ドラちゃん | |
|---|
| 32 | くたばれ1 ガラモス | |
|---|
| 33 | おめざめですか? | |
|---|
| 34 | じゃんけんコウモリ | |
|---|
| 35 | わたしは ゆかり | |
|---|
| 36 | グサッとひとさし | |
|---|
| 37 | ぼくは おかねもち | |
|---|
| 38 | いっしょにつれてって | |
|---|
| 39 | ガラモスがやってくる | |
|---|
| 40 | バイバイ ドラちゃん | |
|---|
DISC6
| 1 | 変容NO.1 コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | 幻想的舞曲 | |
|---|
| 3 | 月下の夜想曲 | |
|---|
| 4 | 祈り | |
|---|
| 5 | ドラキュラ城 | |
|---|
| 6 | 黄金の舞曲 | |
|---|
| 7 | 大理石の廊下 | |
|---|
| 8 | 魔霧の塔 | |
|---|
| 9 | 夜曲 | |
|---|
| 10 | 木彫パルティータ | |
|---|
| 11 | 聖霊の扉 | |
|---|
| 12 | しもべたちの祭典 | |
|---|
| 13 | 終焉の地 | |
|---|
| 14 | 神々たちのレクイエム | |
|---|
| 15 | 水晶のしずく | |
|---|
| 16 | 焉道 | |
|---|
| 17 | 虹の墓地 | |
|---|
| 18 | 静寂 | |
|---|
| 19 | 失われた彩画 | |
|---|
| 20 | パール舞踏曲 | |
|---|
| 21 | 呪いの聖域 | |
|---|
| 22 | 魔性の宴 | |
|---|
| 23 | さまよえる魂 | |
|---|
| 24 | 悲境の貴公子 | |
|---|
| 25 | 深淵への扉 | |
|---|
| 26 | 天界への扉 | |
|---|
| 27 | 死の詩曲 | |
|---|
| 28 | 異形の血族 | |
|---|
| 29 | 変容NO.2 | |
|---|
| 30 | 終曲トッカータ | |
|---|
| 31 | 黒の饗宴 | |
|---|
| 32 | 変容NO.3 | |
|---|
| 33 | 図書館の爺 | |
|---|
| 34 | Extra Track | |
|---|
| 35 | Beginning | |
|---|
| 36 | Bloody Tears | |
|---|
DISC7
| 1 | オープニング-“血脈の印" コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | セレクト | |
|---|
| 3 | プロローグ | |
|---|
| 4 | 戦慄 | |
|---|
| 5 | 侵入 | |
|---|
| 6 | 見張り塔 | |
|---|
| 7 | 別館-“静かな狂気 | |
|---|
| 8 | 村人 | |
|---|
| 9 | ローゼ | |
|---|
| 10 | 迷路庭園 | |
|---|
| 11 | 秘密の館 | |
|---|
| 12 | 闘争 1 | |
|---|
| 13 | 地下水路-“深緑の罠" | |
|---|
| 14 | 地下坑道-“Invisible Sorrow" | |
|---|
| 15 | ローゼの悲しみ | |
|---|
| 16 | 本丸〜メインテーマ | |
|---|
| 17 | マルスの異変 | |
|---|
| 18 | アクトリーセ | |
|---|
| 19 | サイファ | |
|---|
| 20 | プラネタリウム | |
|---|
| 21 | 予期せぬ出会い | |
|---|
| 22 | 決闘塔 | |
|---|
| 23 | 科学塔 | |
|---|
| 24 | 処刑塔 | |
|---|
| 25 | 魔法塔 | |
|---|
| 26 | 闘争 2-“獄幻界乱舞" | |
|---|
| 27 | 歯車 | |
|---|
| 28 | 暗雲階段 | |
|---|
| 29 | 闘争 3-“幻想的舞曲" | |
|---|
| 30 | 短い静謐 | |
|---|
| 31 | 天守からの脱出 | |
|---|
| 32 | 闘争 4-“異次元狂想曲" | |
|---|
| 33 | 青い墓標-キャリーGoodEnding | |
|---|
| 34 | 誓いとその影-BadEnding | |
|---|
| 35 | 再会-シュナイダーGoodEnding | |
|---|
| 36 | スタッフロール | |
|---|
DISC8
| 1 | 血脈の印 コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | A VISION OF DARK SECRETS | |
|---|
| 3 | Inversion | |
|---|
| 4 | awake | |
|---|
| 5 | THE SINKING OLD SANCTUARY | |
|---|
| 6 | Clockwork | |
|---|
| 7 | 戦慄 | |
|---|
| 8 | ゲームオーバー | |
|---|
| 9 | fate to despair | |
|---|
| 10 | Aquarius | |
|---|
| 11 | カラクリ館 | |
|---|
| 12 | Big Battle | |
|---|
| 13 | Nightmare | |
|---|
| 14 | Vampire Killer | |
|---|
| 15 | 幻想的舞曲 | |
|---|
| 16 | proof of blood | |
|---|
| 17 | 鎮魂の丘 | |
|---|
| 18 | circle of the moon | |
|---|
| 19 | Black Mass(Opening) | |
|---|
| 20 | Something Loopy(Name Entry) | |
|---|
| 21 | The Bathead(Start Demo) | |
|---|
| 22 | Vampire Killer(Stage1) | |
|---|
| 23 | Creatures In The Depth(Boss) | |
|---|
| 24 | Stage Clear | |
|---|
| 25 | Thrashard In The Cave(Stage2) | |
|---|
| 26 | Wicked Child(Stage3) | |
|---|
| 27 | Bloody Tears(Stage4) | |
|---|
| 28 | The Tower Of Gears(Stage5) | |
|---|
| 29 | Moon Fight(Stage6-1) | |
|---|
| 30 | The Tower Of Dolls(Stage6-2) | |
|---|
| 31 | Etude For The Killer(Stage7) | |
|---|
| 32 | Simon's Theme(Stage8) | |
|---|
| 33 | You Goddamned Bathead(Last Boss) | |
|---|
| 34 | Last Stage Clear | |
|---|
| 35 | Mother Earth(Ending) | |
|---|
| 36 | Game Over | |
|---|
| 37 | Player Miss | |
|---|
| 38 | Ending Movie | |
|---|
DISC9
| 1 | プロローグ(マクシーム・キシンのテーマ) コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | 宿命を継ぐ者(ジュスト・ベルモンドのテーマ) | |
|---|
| 3 | 攻防 | |
|---|
| 4 | 慟哭参道 | |
|---|
| 5 | ひかりごけの洞窟 | |
|---|
| 6 | 架橋龍水道 | |
|---|
| 7 | 礼拝堂の空 | |
|---|
| 8 | 因果律機械塔 | |
|---|
| 9 | 骸骨魔窟 | |
|---|
| 10 | 悪魔城の中心へ | |
|---|
| 11 | 決戦 | |
|---|
| 12 | エピローグ1 | |
|---|
| 13 | Game Over | |
|---|
| 14 | 闇の化身(ドラキュラのテーマ) | |
|---|
| 15 | 宿敵 | |
|---|
| 16 | マイペースな物売り(商人のテーマ) | |
|---|
| 17 | 漆黒の扉 | |
|---|
| 18 | VK2K2 | |
|---|
| 19 | 漆黒の太陽 | |
|---|
| 20 | プロローグ〜弥那のテーマ | |
|---|
| 21 | 荒城回廊 | |
|---|
| 22 | 予感 | |
|---|
| 23 | 礼拝堂 | |
|---|
| 24 | 強敵登場 | |
|---|
| 25 | 悪魔城蔵書庫 | |
|---|
| 26 | ハマー商会 | |
|---|
| 27 | 舞踏館 | |
|---|
| 28 | 時計塔 | |
|---|
| 29 | 対決 | |
|---|
| 30 | 地下水域 | |
|---|
| 31 | 煉獄闘技場 | |
|---|
| 32 | 不可侵洞窟 | |
|---|
| 33 | 悪魔城最上階 | |
|---|
| 34 | 玉座の戦い | |
|---|
| 35 | 魔王の宿命 | |
|---|
| 36 | 夜まで待てない | |
|---|
| 37 | あなた一人じゃない | |
|---|
| 38 | 混沌との戦い | |
|---|
| 39 | 浄化〜エンディング | |
|---|
| 40 | スタッフロール | |
|---|
DISC10
| 1 | 穢れし魂の痕跡 コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | 反魂秘術研究棟 | |
|---|
| 3 | 巌王ゴーレム | |
|---|
| 4 | 刻忘れし庭園 | |
|---|
| 5 | 穢れし魂の鼓動 | |
|---|
| 6 | 霧の夜景画 | |
|---|
| 7 | 死花サキュバス | |
|---|
| 8 | 聖骸共鳴院 | |
|---|
| 9 | エレメンタル戦術士 | |
|---|
| 10 | 闇に魅せられし彫像 | |
|---|
| 11 | 猟奇部屋 〜アンデッドパラサイトのテーマ〜 | |
|---|
| 12 | 地下瀑布迷宮 | |
|---|
| 13 | 哀愁のヨアヒム | |
|---|
| 14 | 喝采なき奏楽堂 | |
|---|
| 15 | 蛇頭メディウサ | |
|---|
| 16 | 永久拷問牢獄 | |
|---|
| 17 | 魔天朧月宮 | |
|---|
| 18 | 真実の嘆き〜レオンのテーマ〜 | |
|---|
| 19 | 暗黒 | |
|---|
| 20 | 邪神交響曲〜死神のテーマ〜 | |
|---|
DISC11
| 1 | 蒼月の十字架 コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | 束の間の安らぎ | |
|---|
| 3 | 翳りある記憶 | |
|---|
| 4 | 魔の誘い | |
|---|
| 5 | 漆黒の進攻 | |
|---|
| 6 | 装具の話 | |
|---|
| 7 | ドラキュラの涙 | |
|---|
| 8 | 暗雲 | |
|---|
| 9 | 黒の戦慄 | |
|---|
| 10 | プラチナ色の月夜 | |
|---|
| 11 | 懺悔の後に | |
|---|
| 12 | 緋の闘魂 | |
|---|
| 13 | 妖魔迎賓館 | |
|---|
| 14 | 闇の響き | |
|---|
| 15 | 罪人の塔 | |
|---|
| 16 | 闇夜の激突 | |
|---|
| 17 | 呪縛の時計塔 | |
|---|
| 18 | 地下冥府 | |
|---|
| 19 | Vampire Killer | |
|---|
| 20 | 悪魔城最上階 | |
|---|
| 21 | 闇凛の大扉 | |
|---|
| 22 | 地下室のメロディー | |
|---|
| 23 | 深淵 | |
|---|
| 24 | 尖白の闘士〜ゲームオーバー | |
|---|
| 25 | Beginning | |
|---|
| 26 | Bloody Tears | |
|---|
| 27 | 幻想的舞曲 | |
|---|
| 28 | 戦いの後に〜蒼の回想〜 | |
|---|
| 29 | 終曲〜透深月夜〜 | |
|---|
DISC12
| 1 | 廃城〜闇の呪印〜 コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | バルジット山脈 | |
|---|
| 3 | 闇の従者たち -その2- | |
|---|
| 4 | ガリバルディ大聖堂 | |
|---|
| 5 | 伝説のベルモンド | |
|---|
| 6 | ガリバルディの中庭 | |
|---|
| 7 | モータヴィア水道橋 | |
|---|
| 8 | モータヴィアの噴水 | |
|---|
| 9 | ジグルムントの森 | |
|---|
| 10 | ジグルムントの洞窟 | |
|---|
| 11 | 狂気の貴公子 | |
|---|
| 12 | エネオマイオスの機械塔 | |
|---|
| 13 | シルクハットの来訪者 | |
|---|
| 14 | レギオンとヌクレアス | |
|---|
| 15 | アイオローン遺跡 | |
|---|
| 16 | 黒の聖職者 | |
|---|
| 17 | 血塗られし闇へのトッカータ | |
|---|
| 18 | 死の黒淵へのメタモルフォーゼ | |
|---|
DISC13
| 1 | 〜ギャラリーオブラビリンス〜 コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | Name Entry | |
|---|
| 3 | 戦火の産声 | |
|---|
| 4 | 狂月の招き | |
|---|
| 5 | 迫りくる脅威 | |
|---|
| 6 | OPERATION "VK" | |
|---|
| 7 | 小さな祈り | |
|---|
| 8 | VICTORIAN FEAR | |
|---|
| 9 | 切り裂かれた静寂 | |
|---|
| 10 | 寡黙の牢舎 | |
|---|
| 11 | Jail of Jewel | |
|---|
| 12 | DESTROYER | |
|---|
| 13 | Hail from the Past | |
|---|
| 14 | Chaotic Play Ground | |
|---|
| 15 | 歯車は狂い始める | |
|---|
| 16 | 悲しみの舞踏 | |
|---|
| 17 | 邂逅 | |
|---|
| 18 | 隠された呪禁 | |
|---|
| 19 | 見上げよ、闇を | |
|---|
| 20 | 遠き日々 | |
|---|
| 21 | 継承-乾坤の血族 | |
|---|
| 22 | Bad Situation | |
|---|
| 23 | 闇凛の大扉 | |
|---|
| 24 | 降り積もる砂塵 | |
|---|
| 25 | 秘法を求めて | |
|---|
| 26 | 十字架を胸に | |
|---|
| 27 | 視線の裏側 | |
|---|
| 28 | Iron Blue Intention | |
|---|
| 29 | 暴虐のエスキース | |
|---|
| 30 | 血の乾き | |
|---|
| 31 | Overture | |
|---|
| 32 | 狂宴 | |
|---|
| 33 | 悪夢からの目覚め | |
|---|
| 34 | 夜は流れる | |
|---|
| 35 | 運命の肖像画 | |
|---|
| 36 | Game Over | |
|---|
DISC14
| 1 | 鎮魂歌 コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | LOADING | |
|---|
| 3 | Demon Seed | |
|---|
| 4 | 乾坤の血族 | |
|---|
| 5 | Vampire Killer | |
|---|
| 6 | Cross Fear | |
|---|
| 7 | 血の涙-Bloody Tears- | |
|---|
| 8 | Cemetery | |
|---|
| 9 | 遥かなる凱旋 | |
|---|
| 10 | Slash | |
|---|
| 11 | 幽霊船の絵 | |
|---|
| 12 | Red Dawn | |
|---|
| 13 | Former room | |
|---|
| 14 | Tues Deus meus(in manibus tuis) | |
|---|
| 15 | Stage Clear | |
|---|
| 16 | Demo Scene 01 | |
|---|
| 17 | Demo Scene 03 | |
|---|
| 18 | Moon Fight | |
|---|
| 19 | Poison Mind | |
|---|
| 20 | Demo Scene 02 | |
|---|
| 21 | 幻想的舞曲 | |
|---|
| 22 | All Clear | |
|---|
| 23 | 曙光 | |
|---|
| 24 | Player Out | |
|---|
| 25 | Game Over | |
|---|
DISC15
| 1 | 黄昏の聖痕 コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | 序章〜再び〜 | |
|---|
| 3 | 燻しの隠れ家 | |
|---|
| 4 | 闘魂狂詩曲 | |
|---|
| 5 | 決断の海路 | |
|---|
| 6 | 藍愁ラプソディ | |
|---|
| 7 | 焦土の大巌 | |
|---|
| 8 | 薄霧の樹彩 | |
|---|
| 9 | 聖骸カテドラル | |
|---|
| 10 | 紺碧の彷徨 | |
|---|
| 11 | 歪みの黒凛 | |
|---|
| 12 | 瑠璃色ヴァージナル | |
|---|
| 13 | 荒絃鼓動 | |
|---|
| 14 | 高潔なる変奏曲 | |
|---|
| 15 | 悲哀の呪縛 | |
|---|
| 16 | 激昂の軌跡 | |
|---|
| 17 | 黄昏の聖痕 | |
|---|
| 18 | マラック迷宮 | |
|---|
| 19 | 漆黒の翼 | |
|---|
| 20 | The Tower of Dolls | |
|---|
| 21 | ガルガンチュア | |
|---|
| 22 | 繻紗魔交響詩 | |
|---|
| 23 | 星降る夜の鎮魂歌 | |
|---|
| 24 | 孤高の挑戦者 | |
|---|
| 25 | RIDDLE | |
|---|
DISC16
| 1 | Darkness Of Fear コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | Title Screen | |
|---|
| 3 | Character Select | |
|---|
| 4 | Vampire Killer | |
|---|
| 5 | Bloody Tears | |
|---|
| 6 | Beginning | |
|---|
| 7 | Mad Forest | |
|---|
| 8 | Clock Work | |
|---|
| 9 | The Tower Of Dolls | |
|---|
| 10 | The Wolf Revealed | |
|---|
| 11 | Dracula's Castle | |
|---|
| 12 | Slash | |
|---|
| 13 | Iron Blue Intenton | |
|---|
| 14 | Evil's Symphonic Poem(Death's Theme) | |
|---|
| 15 | Dance Of Illusions | |
|---|
| 16 | An Empty Tome | |
|---|
| 17 | Darkness Of Fear(Arr.) | |
|---|
| 18 | Castle | |
|---|
| 19 | Gallery | |
|---|
| 20 | Accessories | |
|---|
| 21 | Elemental Tactician | |
|---|
| 22 | Win | |
|---|
| 23 | Lose | |
|---|
| 24 | Game Over | |
|---|
| 25 | Crucial Moment | |
|---|
| 26 | Credits | |
|---|
DISC17
| 1 | Prelude 〜OPENNING MOVIE〜(「悪魔城伝説」より) コナミデジタルエンタテインメント社ゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズより | |
|---|
| 2 | Underground 〜MENU〜(「悪魔城ドラキュラ」より) | |
|---|
| 3 | 乾坤の血族 〜STAGE1〜(「悪魔城ドラキュラX 血の輪廻」より) | |
|---|
| 4 | Vampire KIller 〜STAGE1 BOSS〜(「悪魔城ドラキュラ」より) | |
|---|
