【ご購入前に必ずご確認下さい】
■お客様都合による開封後の返品はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
■こちらの商品は【お客様取り付け商品】となります。| アンテナ口径 | 45cm |
|---|---|
| 受信周波数範囲 | ・右旋円偏波:11.71GHz〜12.75GHz ・左旋円偏波:11.73GHz〜12.73GHz |
| ローカル周波数 | ・右旋円偏波:10.678GHz ・左旋円偏波:9.505GHz |
| 受信偏波 | 右旋円偏波/左旋円偏波 |
| 性能指数(G/T) | ・BS:14.8dB/K(標準) ・CS:15.2dB/K(標準) |
| アンテナ利得 | ・BS:33.9dBi(標準) ・CS:34.3dBi(標準) |
| 雑音指数 | 0.45dB(標準) |
| 位相雑音特性 | 1kHzオフセット時 -80dBc/Hz(標準) |
| 出力周波数 | ・右旋円偏波:1,032〜2,072MHz ・左旋円偏波:2,224〜3,224MHz |
| コンバーター総合利得 | 53dB(標準) |
| 出力構造 | 75Ω(F型接栓) |
| 耐風速 | 60m/s(破壊風速) |
| 電源 | DC13.2〜16.5V(接続している受信機器よりケーブルに重畳) |
| 消費電力 | 2.4W以下(DC15V入力時) |
| 適合ポール径 | φ25〜φ49mm |
| 仰角調整範囲 | 23°〜68°(ポール中間取付け時 23°〜56°) |
| 本体寸法(約) | 幅46.7×奥行48.9×高さ55.9cm ※φ32.0mmマスト取付時の最大寸法(アンテナ仰角が40°) |
| 本体質量(約) | 1.4kg |
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。