収録情報
《2枚組 収録数:123曲》
DISC1
| 1 | TITLE(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 2 | CREDIT(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 3 | COURSE SELECT(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 4 | DRAG RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 5 | START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 6 | CLEAR/RESULT(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 7 | 1ST RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 8 | 2ND RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 9 | 3RD RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 10 | 4TH RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 11 | 5TH RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 12 | 6TH RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 13 | 7TH RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 14 | FINAL RACE START(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 15 | ENDING/NAME ENTRY(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 16 | GAME OVER(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 17 | TITLE(STEREO Ver)(スーパーデッドヒート) | |
|---|
| 18 | CREDIT(キック&ラン) | |
|---|
| 19 | TEAM SELECT(キック&ラン) | |
|---|
| 20 | PREPARE TO GAME(キック&ラン) | |
|---|
| 21 | KICK OFF-MAIN BGM(キック&ラン) | |
|---|
| 22 | HALF TIME SHOW(キック&ラン) | |
|---|
| 23 | GAMESET-WIN(キック&ラン) | |
|---|
| 24 | ENDING DEMO 1(キック&ラン) | |
|---|
| 25 | ENDING DEMO 2(キック&ラン) | |
|---|
| 26 | NAME ENTRY(キック&ラン) | |
|---|
| 27 | VS GAME CONTINUE(キック&ラン) | |
|---|
| 28 | VS GAME NAME ENTRY(キック&ラン) | |
|---|
| 29 | GAME OVER(キック&ラン) | |
|---|
| 30 | Coin(影の伝説) | |
|---|
| 31 | START〜BGM1「走!」(影の伝説) | |
|---|
| 32 | BGM2「闘!」(影の伝説) | |
|---|
| 33 | MISS(影の伝説) | |
|---|
| 34 | 霧姫のテーマ「宴!」(影の伝説) | |
|---|
| 35 | GAME OVER(影の伝説) | |
|---|
| 36 | CREDIT(イグジーザス) | |
|---|
| 37 | GAME START(イグジーザス) | |
|---|
| 38 | BGM 1(イグジーザス) | |
|---|
| 39 | BOSS THEME 1(イグジーザス) | |
|---|
| 40 | STAGE CLEAR(イグジーザス) | |
|---|
| 41 | BGM 2(イグジーザス) | |
|---|
| 42 | BOSS THEME 2(イグジーザス) | |
|---|
| 43 | CONTINUE/ENDING(イグジーザス) | |
|---|
| 44 | GAME OVER(イグジーザス) | |
|---|
| 45 | NAME ENTRY(イグジーザス) | |
|---|
| 46 | STORY DEMO(ガンバスター) | |
|---|
| 47 | CREDIT(ガンバスター) | |
|---|
| 48 | CHARACTER SELECT(ガンバスター) | |
|---|
| 49 | STAGE 1,4-1,5-3,7(ガンバスター) | |
|---|
| 50 | MISSION COMPLETE(ガンバスター) | |
|---|
| 51 | STAGE 2,6-1,5-2(ガンバスター) | |
|---|
| 52 | STAGE 3,5-1,6-3(ガンバスター) | |
|---|
| 53 | STAGE 4-2,6-2(ガンバスター) | |
|---|
| 54 | LAST BATTLE(ガンバスター) | |
|---|
| 55 | STAFF ROLL(ガンバスター) | |
|---|
| 56 | GAME OVER(ガンバスター) | |
|---|
| 57 | NOT USED 1(ガンバスター) | |
|---|
| 58 | NOT USED 2(ガンバスター) | |
|---|
| 59 | COIN IN(地獄めぐり) | |
|---|
| 60 | MESSAGE(地獄めぐり) | |
|---|
| 61 | ROUND START(地獄めぐり) | |
|---|
| 62 | THEME ROUND 1(地獄めぐり) | |
|---|
| 63 | TOUCH ZIZO(地獄めぐり) | |
|---|
| 64 | THEME ROUND 2,5(地獄めぐり) | |
|---|
| 65 | INVINCIBILITY(地獄めぐり) | |
|---|
| 66 | THEME ROUND 3,6(地獄めぐり) | |
|---|
| 67 | EXTEND(地獄めぐり) | |
|---|
| 68 | THEME ROUND 4(地獄めぐり) | |
|---|
| 69 | THEME ROUND 7(地獄めぐり) | |
|---|
| 70 | THEME ROUND 8,9(地獄めぐり) | |
|---|
| 71 | ALL ROUND CLEAR(地獄めぐり) | |
|---|
| 72 | WAIT CONTINUE(地獄めぐり) | |
|---|
| 73 | GAME OVER(地獄めぐり) | |
|---|
| 74 | NAME SET(地獄めぐり) | |
|---|
| 75 | コイン(キャラメルトライ) | |
|---|
| 76 | コースセレクト(キャラメルトライ) | |
|---|
| 77 | メッセージ(キャラメルトライ) | |
|---|
| 78 | パ・マ・ディ“パーマをかけた帰り道"(BGM1)(キャラメルトライ) | |
|---|
| 79 | ハリーアップ(キャラメルトライ) | |
|---|
| 80 | サイケデリック・デリカシー(BGM2)(キャラメルトライ) | |
|---|
| 81 | ゴールイン(キャラメルトライ) | |
|---|
| 82 | ドレミファドラッグ頭痛薬(BGM3)(キャラメルトライ) | |
|---|
| 83 | ラッキースロット(キャラメルトライ) | |
|---|
| 84 | ボーナス当り(キャラメルトライ) | |
|---|
| 85 | ナンバーマッチ当り(キャラメルトライ) | |
|---|
| 86 | ナンバーマッチはずれ(キャラメルトライ) | |
|---|
| 87 | マウスサークル“くるくる"(BGM4)(キャラメルトライ) | |
|---|
| 88 | ファイナルラウンド(キャラメルトライ) | |
|---|
| 89 | 回転機能(BGM5)(キャラメルトライ) | |
|---|
| 90 | コングラチュレーション(キャラメルトライ) | |
|---|
| 91 | エンディング(キャラメルトライ) | |
|---|
| 92 | ゲームオーバー(キャラメルトライ) | |
|---|
DISC2
| 1 | CREDIT(クライムシティ) | |
|---|
| 2 | START DEMO(クライムシティ) | |
|---|
| 3 | 第1話 集団脱走(ROUND 1) 第6話 誘拐された市長(後編)(ROUND 6)(クライムシティ) | |
|---|
| 4 | BOSS BGM(ROUND 1,3,4,6)(クライムシティ) | |
|---|
| 5 | ROUND CLEAR(クライムシティ) | |
|---|
| 6 | ROUND 2 START DEMO(クライムシティ) | |
|---|
| 7 | 第2話 銀行強盗発生(ROUND 2) 第3話 密輸組織摘発(ROUND 3)(クライムシティ) | |
|---|
| 8 | 第4話 誘拐された市長(前編)(ROUND 4)(クライムシティ) | |
|---|
| 9 | 第5話 誘拐された市長(中編)(ROUND 5)(クライムシティ) | |
|---|
| 10 | ENDING(クライムシティ) | |
|---|
| 11 | NAME ENTRY(クライムシティ) | |
|---|
| 12 | Coin(ナイトストライカー) | |
|---|
| 13 | Start(ナイトストライカー) | |
|---|
| 14 | Urban Trail(市街のテーマ)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 15 | Warning!(ナイトストライカー) | |
|---|
| 16 | Boss 1(ナイトストライカー) | |
|---|
| 17 | Round Clear(ナイトストライカー) | |
|---|
| 18 | Trance Parlent in Blue(郊外のテーマ)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 19 | Boss 2(ナイトストライカー) | |
|---|
| 20 | Brain Worker(地下工場のテーマ)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 21 | Boss 3(ナイトストライカー) | |
|---|
| 22 | Aquarius(海上のテーマ)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 23 | Fly Away(上空のテーマ)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 24 | Boss 4(ナイトストライカー) | |
|---|
| 25 | Terarist(ビル街のテーマ)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 26 | Boss 5(ナイトストライカー) | |
|---|
| 27 | ma-gu-ri-vu(寺院のテーマ)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 28 | Burning Road(地下道のテーマ)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 29 | Boss 6(ナイトストライカー) | |
|---|
| 30 | シ・メール(Ending)(ナイトストライカー) | |
|---|
| 31 | commune(Name set)(ナイトストライカー) | |
|---|
※商品内容、特典、仕様等は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※商品に同梱されてない特典品(外付けポスター等)は、基本お付けしておりません。
※初回盤、初回仕様、外付け特典につきましては、ご用意できる期間中のみ商品ページに記載しております。
初回盤、初回仕様のご指定は出来ません。
発売日以降のご注文につきましては、通常仕様商品に切り替えてお届けする場合がございます。
※書籍につきましては、基本『発売日以降の出荷』となります。
※輸入盤につきましては、現地の生産状況により入荷までに時間を要する場合や、
入手が出来ない場合がございます。その際は、弊社よりメールにてご連絡をさせていただきます。