
※クーポン等利用時はポイント進呈額が変わります
【ご購入前に必ずご確認下さい】
■離島、山間部及び一部の遠隔地はご注文をお受けできません。
■B〜Dエリアはお届けまでに追加の日数をいただく場合があります。
■70型以上のテレビで階段上げの場合は、「事前下見」が必須です。
■下見の結果、追加作業や追加人員が必要な場合は、別途追加配送費をお見積りのうえご案内します。
| メーカー保証期間 1年 |
観る喜びを、その先へ |
| 画面サイズ | 85V型 |
|---|---|
| 本体寸法(約) | 幅189.4×奥行40.0×高さ114.9cm(スタンド含む) |
| 本体質量(約) | 57.0kg(スタンド含む) |
| 画素数(水平×垂直) | 3840×2160 [4Kパネル] |
| パネル | 高輝度 ファインMini LED液晶 |
| バックライト | Mini LED |
| 倍速対応 | ○(120Hz倍速[ゲームモード 144Hz VRR対応]) |
| HDR対応 | ○(Dolby VISION IQ /HDR10 /HLG HDR /HDR10+) |
| チューナー数 | ・地上デジタル:9 ・BS /CSデジタル:3 ・BS4K /CS4K:2 |
| 録画機能 | ・裏番組録画:○ ・2番組同時録画:○ ・4K放送2番組同時録画:− ※録画にはUSBハードディスク(別売)が必要です。4K放送録画中は一部機能に制限が生じることがあります。 |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○(Wi-Fi6 /内蔵) |
| Bluetooth対応 | ○ |
| ミラーリング /キャスト | ○(Apple AirPlay 2 /スクリーンミラーリング) |
| スピーカー最大出力 | 150W |
| DTS:X対応 | − |
| Dolby ATMOS対応 | ○ |
| IMAX Enhanced対応 | − |
| 入出力端子 | ・HDMI入力:4 ・eARC/ARC対応:○(HDMI入力2のみ) ・USB:4(タイムシフトマシン録画専用×2、通常録画専用×1、AV周辺機器専用×1) ・ビデオ入力:− ・LAN:1 ・光デジタル音声出力:1 ・ヘッドホン出力:1 |
| 消費電力[待機時] | 617[0.4]W |
| 年間消費電力量 | 180kWh/年 |
| 省エネ基準達成率(目標年度2026年度) | 114% |
| 付属品 | ・リモコン ・単4形乾電池×2 ・電源コード ・転倒防止用バンド 一式 ・スタンド一式 ・取扱説明書(保証書) |
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。



