【ご購入前に必ずご確認下さい】
■離島、山間部及び一部の遠隔地はご注文をお受けできません。
■B〜Dエリアはお届けまでに追加の日数をいただく場合があります。
| メーカー保証期間 1年 |
高コントラストな映像をリビングで楽しめる |
| 画面サイズ | 55V型 |
|---|---|
| 本体寸法(約) | 幅123.4×奥行30.3×高さ77.0cm(スタンド含む) |
| 本体質量(約) | 19.5kg(スタンド含む) |
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 |
| パネル | Black Panel |
| バックライト | Mini LED |
| 倍速対応 | ○ |
| HDR対応 | ○(HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision) |
| チューナー数 | ・地上デジタル:3 ・BS /CSデジタル:3 ・BS4K /CS4K:2 |
| 録画機能 | ・裏番組録画:○ ・2番組同時録画:○ ・4K放送2番組同時録画:○ ※録画にはUSBハードディスク(別売)が必要です。4K放送の2番組同時録画中は、4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能。 |
| 搭載OS | Fire TV |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○(内蔵) |
| Bluetooth対応 | ○ |
| ミラーリング /キャスト | ○(Apple AirPlay 2 /ミラーリング) |
| スピーカー最大出力 | 30W(15W+15W) |
| DTS:X対応 | − |
| Dolby ATMOS対応 | ○ |
| IMAX Enhanced対応 | − |
| 入出力端子 | ・HDMI入力:4 ・eARC/ARC対応:○(HDMI入力2のみ) ・USB:2 ・ビデオ入力:− ・LAN:1 ・光デジタル音声出力:1 ・ヘッドホン出力:1 ・スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ |
| 消費電力[待機時] | 220[0.5]W |
| 年間消費電力量 | 132kWh/年 |
| 省エネ基準達成率(目標年度2026年度) | 93% |
| 付属品 | ・リモコン ・リモコン用乾電池×2 ・電源コード ・落下防止部品一式 ・スタンド一式 ・取扱説明書(保証書) |
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。



