カテゴリから選ぶ

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト

液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)昇降式 多機能スタンドJN-IPS238Q-HSPC6-W

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト

液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)昇降式 多機能スタンドJN-IPS238Q-HSPC6-W

  • 会員様web価格
    28,980 円 (税込) 送料無料
  • ポイント
    2,898 円相当(10%) ポイント進呈
  • 発売日
    2026年06月 発売

※クーポン等利用時はポイント進呈額が変わります

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト
    液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)
    昇降式 多機能スタンド
    JN-IPS238Q-HSPC6-W

    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|液晶ディスプレイ(23.8型/IPS(FFS)/WQHD 2560×1440/75Hz/7ms)(ホワイト)|JN-IPS238Q-HSPC6-W
×
会員様web価格
28,980円(税込)

【ご購入後のお問い合わせにつきまして】
購入後の初期不良・お問い合わせにつきましては、JAPANNEXTカスタマーセンター窓口にご連絡下さい。
[JAPANNEXTカスタマーセンター窓口]
http://japannext.net/contact-2/
TEL: 050-5433-5533
受付時間: 10:00〜17:00(土日祝日を除く)

商品の特長

メーカー保証期間 2年















    スペック

    ■ 仕 様 ■
    • パネル : 23.8インチ(IPS(FFS)/非光沢/E-LEDバックライト)
    • 解像度 : 2560×1440
    • 画素ピッチ : 約0.205mm
    • 表示色 : 1677万 sRGB:99%
    • アスペクト比 : 16:9
    • コントラスト比 : 1300:1
    • コントラスト(DCR) : YES
    • 輝度 : 250cd/m2
    • リフレッシュレート : 75Hz
    • 応答速度(最大) : OD:7ms(GtoG)
    • 視野角 : H:178° V:178°
    • 機能 …
      ・ AdaptiveSync(FreeSync)
      ・ フリッカーフリー
      ・ ブルーライト軽減モード
      ・ HDCP1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C)
      ・ HDR (HDMI/DisplayPort/USB-C)
    • インターフェイス …
      ・ HDMI 2.0(2560×1440) 75Hz
      ・ DisplayPort 1.4(2560×1440) 75Hz
      ・ USB-C (2560×1440) 75Hz 65W給電
      ・ スピーカー : 2W×2
      ・ イヤホン : YES
    • 消費電力 : 最大30W / 通常15W / 省エネ10W / スタンバイ1W / USB-C 給電使用時 最大96W
    • 外形寸法(スタンド無し) : 高322mm×幅540mm×奥行48mm
    • 外形寸法(スタンド付) …
      ・ 高 : 横360-480 / 縦556-604mm
      ・ 幅 : 横540 / 縦322mm
      ・ 奥行 : 190mm
      ・ スタンド幅 : 200mm
    • 製品重量 : 約4Kg
    • チルト機能 : -3°+15°
    • 高さ調整 : 120mm
    • スイーベル : LR45°
    • ピボット : LR90°
    • ケンジントン : YES
    • AC パワーレンジ : AC 100-240V 50/60 Hz to DC 24V/4A
    • VESA : 100×100mm (M4×6mm)
    • 付属品 : マニュアルなど 保証書 電源ケーブル 電源アダプター USB-Cケーブル

    ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。

    レビュー

    レビューを書いて公開されるとクーポンプレゼント!  詳しくはこちら

    ※レビューは他のお客さまによってご投稿いただいたものです。Joshin webショップでは内容の当否については保証できません。お客さまの判断でご利用願います。
    ※特典・サービスに関する内容は、期間限定の場合がございます。ご購入前には必ず「商品詳細」をご確認願います。
    ※色違いの商品についても一緒にレビューを表示しています。質感や色味などを参考にされる場合はご注意ください。