カテゴリから選ぶ

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト

ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)昇降式 多機能スタンドJN-OD27G280Q-HSPC6

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト

ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)昇降式 多機能スタンドJN-OD27G280Q-HSPC6

  • 会員様web価格
    81,980 円 (税込) 送料無料
  • ポイント
    8,198 円相当(10%) ポイント進呈
  • 発売日
    2026年06月 発売

※クーポン等利用時はポイント進呈額が変わります

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト
    ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)
    昇降式 多機能スタンド
    JN-OD27G280Q-HSPC6

    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/OLED/WQHD 2560×1440/280Hz/0.03ms)(ブラック)|JN-OD27G280Q-HSPC6
×
会員様web価格
81,980円(税込)

【ご購入後のお問い合わせにつきまして】
購入後の初期不良・お問い合わせにつきましては、JAPANNEXTカスタマーセンター窓口にご連絡下さい。
[JAPANNEXTカスタマーセンター窓口]
http://japannext.net/contact-2/
TEL: 050-5433-5533
受付時間: 10:00〜17:00(土日祝日を除く)

商品の特長

メーカー保証期間 2年


















    スペック

    ■ 仕 様 ■
    • パネル : 27インチ(OLED/非光沢)
    • 解像度 : 2560×1440
    • 表示色 : 10.7億 sRGB:152% DCI-P3:112% Adobe RGB:113%
    • 画素ピッチ : 約0.2292mm
    • アスペクト比 : 16:9
    • コントラスト比 : 1500000:1
    • リフレッシュレート : 280Hz
    • コントラスト(DCR) : NO
    • 輝度 : 350cd/m2
    • 応答速度(最大) : 0.03ms
    • 視野角 : H:178° V:178°
    • 機能 …
      ・ Adaptive Sync(FreeSync)
      ・ フリッカーフリー
      ・ HDCP2.2 (DisplayPort/HDMI/USB-C)
      ・ HDR (DisplayPort/HDMI/USB-C)
    • インターフェイス …
      ・ DisplayPort 1.4 (2560×1440) 280Hz
      ・ HDMI-1 2.1 (2560×1440) 280Hz
      ・ HDMI-2 2.1 (2560×1440) 280Hz
      ・ USB-C (2560×1440) 280Hz 65W給電
      ・ USB-A1 KVM (5V/0.9A)
      ・ USB-A2 KVM (5V/0.9A)
      ・ USB-B (KVM)
      ・ スピーカー : NO
      ・ イヤホン : YES
    • 消費電力 : 最大55W / 通常33W / スタンバイ1W / USB-C 給電使用時 最大168W
    • 外形寸法(スタンド無し) : 高352mm×幅605mm×奥行50mm
    • 外形寸法(スタンド付) …
      ・ 高 : 横430-560 / 縦630-650mm
      ・ 幅 : 横605 / 縦352mm
      ・ 奥行 : 228mm
      ・ スタンド幅 : 465mm
    • 製品重量 : 約5.2Kg
    • チルト機能 : -5°+20°
    • 高さ調整 : 130mm
    • スイーベル : LR20°
    • ピボット : LR90°
    • ケンジントン : YES
    • AC パワーレンジ : AC 100-240V 50/60 Hz to DC 24V/7A
    • VESA : 100×100mm (M4×7mm)
    • 付属品 : マニュアルなど 保証書 VESAネジ 電源ケーブル 電源アダプター USB-Cケーブル DPケーブル

    ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。

    レビュー

    レビューを書いて公開されるとクーポンプレゼント!  詳しくはこちら

    ※レビューは他のお客さまによってご投稿いただいたものです。Joshin webショップでは内容の当否については保証できません。お客さまの判断でご利用願います。
    ※特典・サービスに関する内容は、期間限定の場合がございます。ご購入前には必ず「商品詳細」をご確認願います。
    ※色違いの商品についても一緒にレビューを表示しています。質感や色味などを参考にされる場合はご注意ください。