カテゴリから選ぶ

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト

ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)JN-IPSM27G1632UF-HSP

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト

ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)JN-IPSM27G1632UF-HSP

  • 会員様web価格
    72,710 円 (税込) 送料無料
  • ポイント
    727 円相当(1%) ポイント進呈
  • 発売日
    2026年01月 発売

※クーポン等利用時はポイント進呈額が変わります

  • JAPANNEXT|ジャパンネクスト
    ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)
    JN-IPSM27G1632UF-HSP

    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
    • JAPANNEXT|ジャパンネクスト|ゲーミング液晶ディスプレイ(27型/IPS(AHVA)/4K 3840×2160/320Hz/1ms)(ブラック)|JN-IPSM27G1632UF-HSP
×
会員様web価格
72,710円(税込)

【ご購入後のお問い合わせにつきまして】
購入後の初期不良・お問い合わせにつきましては、JAPANNEXTカスタマーセンター窓口にご連絡下さい。
[JAPANNEXTカスタマーセンター窓口]
http://japannext.net/contact-2/
TEL: 050-5433-5533
受付時間: 10:00〜17:00(土日祝日を除く)

商品の特長

メーカー保証期間 2年






















    スペック

    ■ 仕 様 ■
    • パネル : 27インチ IPS(AHVA)(非光沢/Mini LEDバックライト)
    • 解像度 : 3840×2160(4K) / 1920×1080(FHD)
    • 表示色 : 10.7億色 sRGB:100% DCI-P3:96% Adobe RGB:98%(キャリブレーションレポート同梱)
    • 画素ピッチ : 約0.156mm
    • アスペクト比 : 16:9
    • コントラスト比 : 1000:1
    • コントラスト(DCR) : YES
    • 輝度 …
      ・ HDR機能オン時 : ピーク輝度 1000cd/m2 / APL 15% 1500cd/m2
      ・ HDR機能オフ時(SDR) : 450cd/m2
    • リフレッシュレート : 160Hz / 320Hz (DFR:デュアルフレームレート)
    • 応答速度(最大) : OD:1ms(GtoG)
    • 視野角 : H:178° V:178°
    • インターフェイス …
      ・ HDMI 2.1 ×2
      ・ DisplayPort 1.4 ×1
      ・ USB-C ×1
      ・ USB-A 3.0 KVM/ファームウェア更新 (5V/0.5A) ×2
      ・ USB-B YES (KVM) ×1
      ・ スピーカー : 3W×2
      ・ イヤホン出力 : YES
    • チルト機能 : -5°+20°
    • 高さ調整 : 120mm
    • スイーベル : LR25°
    • ピボット : LR90°
    • ケンジントン : NO
    • AC パワーレンジ : AC 100-240V 50/60Hz to DC 19.5V/9.23A
    • VESAマウント : 100×100mm (M4×15mm)
    • 消費電力 : 最大110W / 通常43W / 省エネ28W / スタンバイ0.5W
    • 機能 …
      ・ AdaptiveSync(FreeSync)
      ・ フリッカーフリー
      ・ ブルーライト軽減モード
      ・ HDCP2.2対応 (HDMI/DisplayPort)
      ・ HDR(HDR1000相当 ※HDRオン時)(HDMI/DisplayPort)
      ・ PIP/PBP2画面「2Win2:1」「2Win1:2」
    • 外形寸法(スタンド無し) : 高364mm×幅614mm×奥行67mm
    • 外形寸法(スタンド付) …
      ・ 高:横置き395-515mm/縦置き626-640mm
      ・ 幅:横置き614mm/縦置き364mm
      ・ 奥行:216mm
      ・ スタンド幅:232mm
    • 製品重量(kg) : 約6.2Kg
    • 付属品 …
      ・ マニュアル
      ・ 保証書
      ・ VESAマウント延長スペーサー
      ・ 電源ケーブル
      ・ 電源アダプター
      ・ USB-Cケーブル
      ・ DPケーブル
      ・ HDMIケーブル
      ・ キャリブレーションレポート

    ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。

    レビュー

    レビューを書いて公開されるとクーポンプレゼント!  詳しくはこちら

    ※レビューは他のお客さまによってご投稿いただいたものです。Joshin webショップでは内容の当否については保証できません。お客さまの判断でご利用願います。
    ※特典・サービスに関する内容は、期間限定の場合がございます。ご購入前には必ず「商品詳細」をご確認願います。
    ※色違いの商品についても一緒にレビューを表示しています。質感や色味などを参考にされる場合はご注意ください。