■ 仕 様 ■
- サイクル / 気筒数 / 測定範囲 / 精度 :
2 / 1 / 100〜19990 / ±1%
2 / 2 / 100〜15000 / ±1%
2 / 3 / 100〜10000 / ±1%
2 / 4 / 100〜7500 / ±1%
2 / 5 / 100〜6000 / ±1%
2 / 6 / 100〜5000 / ±1%
4 / 1 / 100〜19990 / ±1%
4 / 2 / 100〜19990 / ±1%
4 / 3 / 100〜19990 / ±1%
4 / 4 / 100〜15000 / ±1%
4 / 5 / 100〜12000 / ±1%
4 / 6 / 100〜10000 / ±1%
4 / 8 / 100〜7500 / ±1%
- サイズ : 70(W)×120(H)×17(D)mm 約80g
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。