カテゴリから選ぶ

お客様へ
スマートフォン関連アクセサリーは、対応機種、対応サイズ等をお確かめの上、ご購入ください。
最新の対応情報は各メーカーページでご確認ください。
また、保護フィルムをお選びいただく際は、下記にご注意ください。

平面保護 ディスプレイの平面部のみ保護するタイプのフィルムです。
そのため貼付範囲は画面端から1mm〜2mm程度内側までとなります。
全面保護 ディスプレイ端の曲面部分を含め、全面保護するタイプのフィルムです。
画面端まで保護できますが、ケース形状により干渉することがあります。

  • BIOSHIELD(バイオシールド)

Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応BS16386S10P

  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
  • BIOSHIELD(バイオシールド)

Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応BS16386S10P

  • 会員様web価格
    2,420 円 (税込) 
  • ポイント
    242 円相当(10%) ポイント進呈
  • 発売日
    2019年05月 発売

※クーポン等利用時はポイント進呈額が変わります

  • BIOSHIELD(バイオシールド)
    Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応
    BS16386S10P

    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
    • BIOSHIELD(バイオシールド)|Galaxy S10+(SC-04L/SCV42)用 3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応|BS16386S10P
×
会員様web価格
2,420円(税込)

※対応機種をお確かめの上、ご購入ください。

商品の特長

    ◆BIOSHIELD(バイオシールド)の「3D GLAS FORMING ガラスコーティング全面保護フィルム 指紋認証対応」は、Galaxyの超音波指紋スキャナーに対応する高性能なフィルムです。

    超音波指紋スキャナーに対応
    Galaxyのスクリーン上に設置された超音波指紋スキャナーに対応した保護フィルム。快適にロック解除をすることができます。

    ガラスコーティングでなめらかな使い心地
    基材はPETを採用しつつ、コーティングでガラス層を形成しました。傷つきにくく、滑らかな使い心地の保護フィルムです。

    厚さ0.23mm
    ガラス層がとても薄いため、衝撃を受けてもガラス片が飛び散りません。万が一の時にも安全です。

    背面保護フィルム付き
    Galaxyの背面を守る保護するPETフィルムが同梱(材質:PET)

    スペック

    ■ 仕 様 ■
    • 対応機種:Galaxy S10+《au SCV42》《docomo SC-04L》
    • 前面フィルム仕様…
      コーティング:ガラスコーティング、指紋防止コーティング
      素材:PET、ガラス
      フィルム厚さ:0.23mm
      耐スクラッチ性能:700gf×100回
      表面硬度:6H
    • 背面フィルム仕様…
      素材:PET

    ※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。

    レビュー

    レビューを書いて公開されるとクーポンプレゼント!  詳しくはこちら

    ※レビューは他のお客さまによってご投稿いただいたものです。Joshin webショップでは内容の当否については保証できません。お客さまの判断でご利用願います。
    ※特典・サービスに関する内容は、期間限定の場合がございます。ご購入前には必ず「商品詳細」をご確認願います。
    ※色違いの商品についても一緒にレビューを表示しています。質感や色味などを参考にされる場合はご注意ください。