ハイエンドモデル
ASUS
Zenfone 9
ハイエンド
DSDV対応
片手サイズでもハイパフォーマンス!
画面サイズ | 約5.9インチ |
---|---|
メモリ | 8GB/16GB |
ストレージ | 128GB/256GBB |
SIMカード | nano SIMスロット×2 |
バッテリー | 4,300mAh |
防水/防塵 | 防水:IP65/IP68 |
おサイフケータイ | あり |
背面カメラ |
【広角】約5,000万画素 【超広角】約1200万画素 |
ソニー
Xperia PRO-I
ハイエンド
DSDV対応
1.0型の大型イメージセンサー搭載!デジタルカメラのようなSIMフリースマホ
画面サイズ | 約6.5インチ |
---|---|
メモリ | 12GB |
ストレージ | 512GB |
SIMカード | nano SIMスロット×2 |
バッテリー | 4,500mAh |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)/ 防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | あり |
背面カメラ |
【超広角】約約1220万画素 / F値2.2 【広角】約1220万画素 / F値2.0・4.0 / 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー 【望遠】約約1220万画素 / F値2.4 |
ASUS
Zenfone 8
ハイエンド
DSDV対応
片手で持てる小型サイズで「Snapdragon 888」搭載のハイスペックモデル!
画面サイズ | 約5.9インチ |
---|---|
メモリ | 8GB/16GB |
ストレージ | 128GB/256GBB |
SIMカード | nano SIMスロット×2 |
バッテリー | 4,000mAh |
防水/防塵 | 防水:IP65/IP68 |
おサイフケータイ | あり |
背面カメラ |
【広角】約6400万画素 【超広角】約1200万画素 |
SONY
Xperia 5Ⅱ XQ-AS42
ハイエンド
DSDV対応
120Hz駆動ディスプレイで動画・ゲームを最大限快適に楽しめる!
画面サイズ | 約6.1インチ |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
SIMカード | nanoSIM x2スロット microSDカードスロット |
バッテリー | 4,000mAh |
防水/防塵 | 防水:IPX5/8 防塵:IP6X。 |
おサイフケータイ | あり |
背面カメラ | 【超広角、望遠、標準】約1,220万画素 |
ミドルレンジ
シャープ SIMフリースマホ AQUOS
sense8
ミドルレンジ
DSDV対応
進化したコスパ最高スマホ!
画面サイズ | 約6.1インチ |
---|---|
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
SIMカード | nanoSIM×1/eSIM×1(※DSDV対応)/microSD |
バッテリー | 5,000mAh |
防水/防塵 | IPX5/8(お風呂防水対応)/IP6X |
おサイフケータイ | FeliCa/NFC対応 |
背面カメラ | [標準]約5,030万画素 [広角]約800万画素 |
OPPO Reno9 A
CPH2523
ミドルレンジ
DSDV対応
RAMが8GBに増えて動きがさらにサクサク快適!
画面サイズ | 約6.4インチ |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB |
SIMカード | eSIM対応、nano SIMスロット×2、microSDカードスロット(最大1TB) |
バッテリー | 4,500mAh |
防水/防塵 | 防水(IPX8)(お風呂対応)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | FeliCa対応 |
背面カメラ | [広角(メイン)]約4,800万画素 [超広角]約800万画素 [マクロ]約200万画素 |
OPPO Reno7 A
CPH2353
ミドルレンジ
DSDV対応
デバイスシステムアンチエイジングで長期間サクサク動作!
画面サイズ | 約6.4インチ |
---|---|
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
SIMカード | eSIM対応、nano SIMスロット×2、microSDカードスロット(最大1TB) |
バッテリー | 4,500mAh |
防水/防塵 | 防水(IPX8)(お風呂対応)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | FeliCa対応 |
背面カメラ | [広角(メイン)]約4,800万画素 [超広角]約800万画素 [マクロ]約200万画素 |
SHARP AQUOS
sense6 SH-M19
ミドルレンジ
DSDV対応
普段使いに最適、スタイリッシュな大人スマホ!
画面サイズ | 約6.1インチ IGZO OLEDフルHD+(1,080×2,432) |
---|---|
メモリ | 4GB/6GB |
ストレージ | 64GB/128GB |
SIMカード | nano SIMスロット×1、eSIM×1、microSDカードスロット×1(最大1TB) |
バッテリー | 4,570mAh |
防水/防塵 | 防水(IPX5/8)(お風呂対応)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | あり |
背面カメラ | [標準]約4,800万画素 [広角]約800万画素 [望遠]約800万画素 |
SHARP AQUOS
sense4 plus SH-M16
ミドルレンジ
DSDV対応
コスパ満点のエンタメ堪能スマホ!
画面サイズ | 約6.7インチ フルHD+(2,400×1,080ドット)液晶ディスプレイ |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | 約 128 GB |
SIMカード | スロット1 : nanoSIMカード スロット2 : nanoSIMカード or microSDカード(最大1TBまで) |
バッテリー | 4,120mAh |
防水/防塵 | 防水(IPX5/8)(お風呂対応)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | あり |
背面カメラ | [標準] 有効画素数 約4,800万画素 [広角] 有効画素数 約500万画素 [マクロ] 有効画素数 約190万画素 [深度] 有効画素数 約190万画素 |
エントリーモデル
OPPO
OPPO A79
エントリー
DSDV対応
エントリーモデルでこれはコスパ良すぎる。
画面サイズ | 約6.7インチ |
---|---|
メモリ | 4GB(※最大8GB相当まで拡張可能) |
ストレージ | 約128GB |
SIMカード | nanoSIM/microSDカードスロット |
バッテリー | 5,000mAh(内蔵電池) |
防水/防塵 | IP54 |
おサイフケータイ | 〇 |
背面カメラ | 広角 約5,000万画素(メインカメラ) 深度 約200万画素 |
SHARP
AQUOS wish
エントリー
DSDV対応
シンプル・安心・長く使えるAQUOS wish。
画面サイズ | 5.7型 |
---|---|
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
SIMカード | nanoSIMスロット×2 |
バッテリー | 3,730mAh |
防水/防塵 | IPX5/IPX7、IP6X |
おサイフケータイ | 〇 |
背面カメラ | 1,300万画素(メインカメラ) |
ASUS
ZenFone Max M2
エントリー
DSDV対応
Max Pro M2と姉妹モデル。カメラがMax Pro M2より高性能。
画面サイズ | 6.3型ワイド |
---|---|
メモリ | 4GB |
ストレージ | 32GB |
SIMカード | nanoSIMスロット×2 |
バッテリー | 4,000mAh |
防水/防塵 | ‐ |
おサイフケータイ | ‐ |
背面カメラ | 1,300万画素(メインカメラ) |
シャープ
AQUOS sense2 SH-M08
エントリー
アルミボディでF値 2.0の明るいレンズや「かんたんモード」搭載。
画面サイズ | 約5.5インチ |
---|---|
メモリ | 3 GB |
ストレージ | 32 GB |
SIMカード | nanoSIMスロット×1 |
バッテリー | 2,700mAh |
防水/防塵 | あり |
おサイフケータイ | あり |
背面カメラ | 約1,200万画素 |
モトローラ
moto g6
エントリー
DSDS対応
二台目の端末にオススメ。DSDS対応。
画面サイズ | 5.7インチ |
---|---|
メモリ | 3GB |
ストレージ | 約32GB |
SIMカード | nanoSIM×2スロット |
バッテリー | 3,000mAh |
防水/防塵 | - |
おサイフケータイ | - |
背面カメラ | 1200万画素 |
モトローラ
moto e5
エントリー
DSDS対応
DSDS対応でタフなバッテリー。
画面サイズ | 5.7インチ |
---|---|
メモリ | 2GB |
ストレージ | 約16GB |
SIMカード | nanoSIM×2スロット |
バッテリー | 4,000mAh |
防水/防塵 | - |
おサイフケータイ | - |
背面カメラ | 約1,200万画素 |